Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристики Tex.AC MINI | ТА-00-109К | |||||||||||||
| Модель | ТА-00-109К | ||||||||||||
| Дисплей | нет | ||||||||||||
| Диапазон регулирования тока (А) | 20-250 | ||||||||||||
| Используемые электроды (мм) | 1,6-4,0 | ||||||||||||
| Номинальная мощность (кВт) | 6,4 | ||||||||||||
| Рабочий цикл (%) | 60 | ||||||||||||
| Номинальное напряжение сети (В) | 140-250 | ||||||||||||
| Горячий старт | есть | ||||||||||||
| Форсаж дуги | есть | ||||||||||||
| Антиприлипание электрода | есть | ||||||||||||
| Защита от перегрева | есть | ||||||||||||
| Принудительное охлаждение | есть | ||||||||||||
| Длина кабеля массы (см) | 150 | ||||||||||||
| Длина кабеля электрододержателя (см) | 120 | ||||||||||||
| Клас защиты корпуса | IP21S | ||||||||||||
| Размеры Д/Ш/В (мм) | 245/105/155 | ||||||||||||
| Вес (кг) | 3,2 | ||||||||||||
| Гарантия (мес) | 36 | ||||||||||||
| Особенности | Компактный размер | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТехАС |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Вес | 3.2 кг |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Степень защиты IP | 21 |
| Номинальная потребляемая мощность | 6.4 кВА |
| Максимальный сварочный ток | 250 А |
| Минимальный сварочный ток | 20 А |
- Цена: 98 505 ₴





