| Характеристики Tex.AC ТА-04-150 | |
| Номинальная мощность (Вт) | 5000 |
| Максимальная мощность (Вт) | 5500 |
| Выходное напряжение (В) | 230 |
| Количество розеток (230 В) | 2 |
| Напряжение постоянного тока | 12 В / 6.5 А |
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Тип запуска | Ручной |
| Подключение АТС | Нет |
| Зарядка аккумулятора | Автоматическая |
| Альтернатор | Синхронный |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый четырехтактный |
| Объем двигателя (см.куб) | 389 |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность двигателя (к.с.) | 13 |
| Максимальный расход топлива (л/ч) | 0,5 |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Объем масла в картере (л) | 1,1 |
| Показатель уровня топлива | Есть |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Уровень шума (dB) | 80 |
| Вес (кг) | 82 |
| Гарантия (мес) | 24 |
| Габариты (мм) | 710х530х550 |
| Комплектация Tex.AC ТА-04-150 | |
| Вилка | 2шт. |
| Колеса | 2шт. |
| Комплект крепления | Есть |
| Свечной ключ | 1шт. |
| Ручки для перемещения | Есть |
| Инструкция | Есть |
|
Предназначение Мощность генератора составляет 5кВт, данной мощности хватит для освещения дома, водяного насоса, котла, холодильника и другой техники. Удобство и комфорт Питание в розетке 230В с частотой ~50Гц. Благодаря этому пользователь сможет подключать к генератору бытовые приборы, водяной насос и пр. оборудование. Защита Установлена система защиты от короткого замыкания и перегрузки. В случае превышения допустимых нагрузок система отключает подачу питания на розетки. Таким образом сохраняется целостность генератора и защищается подключенное оборудование. Стабильная работа Для обеспечения стабильной и беспрерывной работы в генераторе используется: |
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТехАС |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронный |
| Напряжение | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная сила тока | 6.5 А |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Объем двигателя | 389 куб. см |
| Мощность двигателя | 13 л. с. |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
- Цена: 22 429 ₴








