Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Максимальна потужність (кВт): | 5,5 | |
| Номінальна потужність (кВт): | 5,2 | |
| Вихідна напруга змінного струму (В): | 220 | |
| Вихідна напруга постійного струму (В): | 12 | |
| Сила струму (А): | 22,7 | |
| Частота струму (Гц): | 50 | |
| Кількість фаз: | 1 | |
| Автоматичний регулятор напруги AVR: | так | |
| Комплектація: | АКБ 12В+колеса | |
| Двигун: | Е 610Е | |
| Тип двигуна: | чотиритактний | |
| Потужність двигуна (к.с.): | 13 | |
| Об'єм циліндра (см3): | 389 | |
| Охолодження двигуна: | повітряне | |
| Тип запуску: | електростартер | |
| Лічильник мотогодин: | так | |
| Тип палива: |
|
|
| Витрати палива (л/ч): | 4,9 | |
| Об'єм паливного бака (л): | 25 | |
| Об'єм масла в картері (л): | 1,1 | |
| Рекомендована олія: | SAE 10W30 | |
| Вага брутто/нетто (кг): | 87/83 | |
| Габарити (ДхШхВ): | 695х555х575 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Iron Angel |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Номинальная мощность | 5.2 кВт |
| Конструкция | Портативная |
| Тип топлива | Бензин |
| Напряжение | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная мощность | 5.5 кВт |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Объем двигателя | 389 куб. см |
| Мощность двигателя | 13 л. с. |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Объем масляной системы двигателя | 1.1 л |
- Цена: 24 000 ₴

