Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Максимальна потужність (кВт): | 5,5 |
| Номінальна потужність (кВт): | 5,0 |
| Вихідна напруга змінного струму (В): | 220 |
| Вихідна напруга постійного струму (В): | 12 |
| Сила струму (А): | 21,7 |
| Частота струму (Гц): | 50 |
| Кількість фаз: | 1 |
| Автоматичний регулятор напруги AVR: | так |
| Комплектація: | АКБ 12В+колеса |
| Двигун: | E 418 DE |
| Тип двигуна: | 1-циліндровий, 4-тактний, з верхнім Тип двигуна розташуванням клапанів, примусове повітряне охолодження, пряме вприскування |
| Потужність двигуна (к.с.): | 10 |
| Об'єм циліндра (см3): | 418 |
| Охолодження двигуна: | повітряне |
| Тип запуску: | електростартер |
| Лічильник мотогодин: | так |
| Тип палива: | Дизельне пальне |
| Витрати палива (л/ч): | 2,45 |
| Об'єм паливного бака (л): | 15 |
| Об'єм масла в картері (л): | 1,65 |
| Рекомендована олія: | для 4Т дизельних двигунів, нетурбованих |
| Вага брутто/нетто (кг): | 108/98 |
| Габарити (ДхШхВ): | 755х510х630 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Iron Angel |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Номинальная мощность | 5 кВт |
| Конструкция | Портативная |
| Тип топлива | Дизельное |
| Напряжение | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная мощность | 5.5 кВт |
| Состояние | Новое |
| Количество фаз | 1 |
| Двигатель | |
| Объем двигателя | 418 куб. см |
| Мощность двигателя | 10 л. с. |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Объем топливного бака | 15 л |
| Объем масляной системы двигателя | 1.65 л |
- Цена: 27 000 ₴





