влевовправо

Шурупокрут Procraft PA18BL extra(2 акб) + КШМ PGA20(без акб) + Перфортатор PHA20 + сумка BG400
- Немає в наявності
11 150 ₴
+380 (95) 732-82-46
МТС
- +380 (93) 607-27-03Лайф
- +380 (97) 106-75-37Київстар
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Властивості
Шуруповерт Procraft Industrial PA18BL Extra
| Напруга | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Число оборотів холостого ходу | 1 ступінь 0-600 об/хв, 2 ступінь 0-2100 об/хв |
| Діаметр патрона | 13 мм |
| Ємність батареї | 4 Аг |
| Номінальна напруга | 20 В |
| Максимальний крутний момент | 50 Нм |
| Клас захисту | II |
| Двигун | Безщітковий |
Акумуляторний перфоратор Procraft PHA20 (без АКБ і ЗП)
| Число оборотів холостого ходу | 0 - 1400 об/хв |
| Діаметр свердління: дерево / бетон / метал | 28 / 22 / 13 мм |
| Тип патрона | SDS+ |
| Число ударів | 0 - 4500 ударів/хв |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Клас захисту | IPX0 |
| Рівень звукового тиску | LpA = 84.28 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 95.28 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Рівень вібрації м / с2 | 7.51 м/с2, К = ± 1,5 м/с2 |
| Рівень захисту | II |
| Сила удару | 1,7 Дж |
Сумка для інструментів Procraft BG400
| Вага | 1,39 кг |
| Розмір | 45х25х34(38л) |
| Максимальне навантаження | 25 кг |
Акумуляторна болгарка Procraft PGA20(без акб та зп)
| Число оборотів холостого ходу | 0-3200 / 7500 об/хв |
| Вага | 1511 г |
| Номінальна напруга | 20 В |
| Плавний пуск | Є |
| Діаметр диска | 125 мм |
| Клас захисту | II |
| Стабілізація оборотів | Є |
| Ступінь захисту | IPX0 |
| Рівень звукового тиску | LpA = 87,1 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 98,1 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Рівень вібрації м / с2 | 44.5; K = ±3 |
| Двигун | Безщітковий |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Procraft |
| Живлення | Акумулятор |
| Живлення | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Напруга акумулятору | 20 В |
- Ціна: 11 150 ₴









