влевовправо

Шуруповерт Procraft PA18LiPro (1 акб) + АКБ Procraft 20/2)
- В наличии
2 100 ₴
+380 (95) 732-82-46
МТС
- +380 (93) 607-27-03Лайф
- +380 (97) 106-75-37Київстар
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шуруповерт Procraft PA18LiPro (1 акб) + АКБ Procraft 20/2)
Властивості
| Число оборотів холостого ходу | 0 - 450 / 0 - 1700 об/хв |
| Діаметр патрона | 10 мм |
| Тип патрона | металевий |
| Вага | 2,3 кг вся комплектація |
| Максимальний крутний момент | 45 Нм |
| Плавний пуск | Є |
| Регулювання оборотів | Натисканням на кнопку пуску |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Рівень звукового тиску | LpA = 76,1 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 87,3 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Рівень вібрації м / с2 | 7 м/с2; K = ± 1.5 м/с2 |
| Рівень захисту | IP20 |
| Діаметр свердління: дерево / метал / цегла | 35/10/- мм |
| Ступінь обертального моменту | 23 + 1 |
Kомплектуючі
| Інструкція з експлуатації | Є |
| Акумулятор | 1 шт - 1,5Аг та 1 шт - 2Аг |
| Зарядний пристрій | 1 шт - слайдер |
| Кейс |
Є |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Procraft |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 45 H*m |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Комплектация | |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
- Цена: 2 100 ₴









