Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Тип батареи | Аккумулятор BYD LiFePO4 |
| Тип синусоиды | Чистая синусоида |
| Номинальная мощность инвектора | 2400Вт (пиковая мощность 4800Вт) |
| Номинальная емкость батареи | 2621Вт-чс |
| Ресурс батареи | Около 6000 циклов (80%) |
| Вес | 25,5кг |
| Размеры | 512х259х377мм |
| Type-C1 | 5/9/12В⎓3.0A, 15/20В⎓2.0A, 40Вт (макс.) |
| Type-C2 | 5/9/12/15/20В⎓3.0A 20/28В⎓5.0A 140Вт (макс.) |
| Выход переменного тока | 220В, 50Гц, 2400Вт (макс.) |
| Автомобильный прикуриватель | 12В⎓10.0A,120Вт(макс.).DC5521+автомобильныйприкуриватель120Вт(макс.) |
| UPS | 2200Вт (макс.)(10мс) |
| Вход XT60 | 25В – 145В, 1500Вт (макс.) |
| Вход переменного тока | 220В, 50Гц, 1500Вт (макс.) |
| Температура зарядки | -15°C до 45°C |
| USB-QC3.0x4 | 5В⎓3.0A, 9В⎓2.0A, 12В⎓1.5A,18Вт (макс.) |
Рекомендуемое время использования
| Двухконтурный газовый котел | 12 годин (200Вт) |
| Смартфон | 157 зарядок (4000mAh) |
| Холодильник | 12 часов (200Вт) |
| Ноутбук | 79 часов (13 дюймів) |
| Кофемашина | 3 часа |
| Освещение | 524 часов (4.5Вт) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Тип | Зарядная станция |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: 45 000 ₴



