Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Максимальна потужність (кВт): | 7,5 | |
| Номінальна потужність (кВт): | 7,0 | |
| Вихідна напруга змінного струму (В): | 220 | |
| Вихідна напруга постійного струму (В): | 12 | |
| Сила струму (А): | 26 | |
| Частота струму (Гц): | 50 | |
| Кількість фаз: | 1 | |
| Автоматичний регулятор напруги AVR: | так | |
| Комплектація: | АКБ 12В + Колоса | |
| Двигун: | Е 410 | |
| Тип двигуна: | чотиритактний | |
| Потужність двигуна (к.с.): | 15 | |
| Об'єм циліндра (см3): | 410 | |
| Охолодження двигуна: | повітряне | |
| Тип запуску: | електростартер | |
| Лічильник мотогодин: | так | |
| Тип палива: |
|
|
| Витрати палива (л/ч): | 5,6 | |
| Об'єм паливного бака (л): | 25 | |
| Об'єм масла в картері (л): | 1,1 | |
| Рекомендована олія: | SAE 10W30 | |
| Вага брутто/нетто (кг): | 87/85 | |
| Габарити (ДхШхВ): | 710х530х550 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iron Angel |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Номінальна потужність | 7 кВт |
| Конструкція | Портативна |
| Тип палива | Бензин |
| Напруга | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна потужність | 7.5 кВт |
| Стан | Новий |
| Двигун | |
| Об'єм двигуна | 410 куб. см |
| Потужність двигуна | 15 к. с. |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Об'єм паливного бака | 25 л |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
- Ціна: 29 000 ₴




