Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Максимальна потужність (кВт): | 3,0 | |
| Номінальна потужність (кВт): | 2,8 | |
| Вихідна напруга змінного струму (В): | 220 | |
| Вихідна напруга постійного струму (В): | 12 | |
| Сила струму (А): | 12,5 | |
| Частота струму (Гц): | 50 | |
| Кількість фаз: | 1 | |
| Автоматичний регулятор напруги AVR: | так | |
| Двигун: | Е 220Е | |
| Тип двигуна: | чотиритактний | |
| Потужність двигуна (к.с.): | 7 | |
| Об'єм циліндра (см3): | 212 | |
| Охолодження двигуна: | повітряне | |
| Тип запуску: | ручний | |
| Тип палива: |
|
|
| Витрати палива (л/ч): | 2,63 | |
| Об'єм паливного бака (л): | 15 | |
| Об'єм масла в картері (л): | 0,6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iron Angel |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Номінальна потужність | 2.8 кВт |
| Конструкція | Портативна |
| Тип палива | Бензин |
| Напруга | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Двигун | |
| Об'єм двигуна | 212 куб. см |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Об'єм паливного бака | 15 л |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
- Ціна: 9 800 ₴




